
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-28 | 10:28 | 10:45 | 17 分鐘 |
2 | 09:28 | 09:50 | 22 分鐘 | |
3 | 08:53 | 08:58 | 4 分鐘 | |
4 | 08:38 | 08:51 | 14 分鐘 | |
5 | 2025-09-27 | 20:58 | 21:30 | 32 分鐘 |
6 | 20:37 | 20:50 | 12 分鐘 | |
7 | 07:56 | 07:59 | 3 分鐘 | |
8 | 07:16 | 07:17 | 1 分鐘 | |
9 | 06:16 | 07:07 | 51 分鐘 | |
10 | 2025-09-26 | 20:53 | 21:14 | 21 分鐘 |
11 | 06:58 | 07:15 | 17 分鐘 | |
12 | 06:10 | 06:28 | 18 分鐘 | |
13 | 2025-09-25 | 18:43 | 19:27 | 44 分鐘 |
14 | 07:16 | 07:18 | 2 分鐘 | |
15 | 06:28 | 06:37 | 9 分鐘 | |
16 | 2025-09-24 | 21:16 | 21:17 | 0 分鐘 |
17 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 | |
18 | 19:58 | 20:02 | 4 分鐘 | |
19 | 19:24 | 19:33 | 9 分鐘 | |
20 | 19:18 | 19:21 | 3 分鐘 | |
21 | 13:00 | 13:27 | 27 分鐘 | |
22 | 07:12 | 07:35 | 23 分鐘 | |
23 | 06:20 | 06:32 | 11 分鐘 | |
24 | 2025-09-23 | 19:47 | 20:10 | 24 分鐘 |
25 | 19:33 | 19:42 | 9 分鐘 | |
26 | 19:29 | 19:31 | 2 分鐘 | |
27 | 19:24 | 19:26 | 2 分鐘 | |
28 | 19:08 | 19:22 | 14 分鐘 | |
29 | 17:45 | 17:52 | 7 分鐘 | |
30 | 17:28 | 17:34 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523155.4s85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
